Motore
Telaio
Altra configurazione
Motore
| Cilindrata (ml) | 800 |
| Cilindri e numero | Motore a V doppio cilindro |
| Accensione a corsa | 8 |
| Valvole per cilindro (pz) | 4 |
| Struttura della valvola | albero a camme in testa |
| Rapporto di compressione | 10.3:1 |
| Alesaggio x Corsa (mm) | 91X61,5 |
| Potenza massima (kw/rpm) | 42/6000 |
| Coppia massima (N·m/giri/min) | 68/5000 |
| Raffreddamento | RAFFREDDAMENTO AD ACQUA |
| Metodo di alimentazione del carburante | EFI |
| Leva del cambio | 6 |
| Tipo di turno | SPOSTAMENTO DEL PIEDE |
| Trasmissione |
Telaio
| Lunghezza×larghezza×altezza (mm) | 2420X890X1130 |
| Altezza del sedile (mm) | 680 |
| Altezza da terra (mm) | 135 |
| Passo (mm) | 1650 |
| Massa totale (kg) | |
| Peso a vuoto (kg) | 296 |
| Volume del serbatoio del carburante (L) | 20 |
| Forma del telaio | Lega di alluminio divisa |
| Velocità massima (km/ora) | 160 |
| Pneumatico (anteriore) | 140/70-ZR17 |
| Pneumatico (posteriore) | 360/30-ZR18 |
| Sistema di frenata | freno a disco anteriore/letto |
| Tecnologia dei freni | addominali |
| Sistema di sospensione | Assorbimento pneumatico degli urti |
Altra configurazione
| Strumento | SCHERMO LCD TFT |
| Illuminazione | GUIDATO |
| Maniglia | |
| Altre configurazioni | |
| Batteria | 12V9Ah |












